Sommer Træningstider
Tirsdag, KBH
19:00-20:30
Torsdag, Farum
19:15 - 21:00
Bødekasse

Kontingent
Oversigt

Kapow kalender iPhone


Spiller Info:
Rasmus Majborn (18 Kampe / 1 Mål)
Nummer: 0
Kaldenavn:
Født: 17.11.1973
Position: Forsvarer
Højde: cm.
Vægt: kg.
Favoritben:
Tidligere Klubber:
Andet: Debut: 19. april 2021:
KAPOW! - Allerød Fodbold Klub 1-2 (1-0)
Statestik:

Sæson Kampe Mål Assists Point Stemmer Gule Kort Røde Kort Disiplinær Point Man Of The Match
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 7 1 0 2 22 0 0 0 3
2022 5 0 0 0 6 0 0 0 0
2023 6 0 1 1 10 0 0 0 1
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Alt 18 1 1 3 38 0 0 0 4
Kapow 2024!