Sommer Træningstider
Tirsdag, KBH
19:00-20:30
Torsdag, Farum
19:15 - 21:00
Bødekasse

Kontingent
Oversigt

Kapow kalender iPhone


Spiller Info:
Karsten Stein Jennum (29 Kampe / 15 Mål)
Nummer: 0
Kaldenavn:
Født: 19.12.1983
Position: Midtbane
Højde: cm.
Vægt: kg.
Favoritben:
Tidligere Klubber:
Andet: Debut: 19. september 2020:
KAPOW! - SBV09 5-0 (1-0)

* Årets spiller 2022 - 31 stemmer
Statestik:

Sæson Kampe Mål Assists Point Stemmer Gule Kort Røde Kort Disiplinær Point Man Of The Match
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 1 1 3 4 0 0 0 0
2021 6 3 2 8 13 0 0 0 2
2022 13 8 1 17 31 0 0 0 2
2023 9 3 6 12 27 0 0 0 2
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Alt 29 15 10 40 75 0 0 0 6
Kapow 2024!